Fegyver | Ölések | |
---|---|---|
UMP45 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
P90 | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
FAMAS | 0 kills | |
M4A1 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
M4A1 SILENCER | 0 kills | |
AUG | 0 kills | |
SG556 | 0 kills | |
SSG08 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
INFERNO | 0 kills | |
HEGRENADE | 0 kills | |
GLOCK | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
DEAGLE | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Pálya | Győzelmek | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Helyezés | Játékos | Pontok | Rank |
---|---|---|---|
439 | Kristóf | 4067 | ![]() |
440 | Szurj le... | 4065 | ![]() |
441 | Juli néni | 4065 | ![]() |
442 | Aladin madafaka .. | 4064 | ![]() |
443 | PROfesszor csgoc.. | 4047 | ![]() |
444 | Barbii21 csgetto.. | 4031 | ![]() |
445 | Bálint | 4012 | ![]() |
446 | ApentaX | 4009 | ![]() |
447 | Clark | 4001 | ![]() |
448 | asd43 | 3994 | ![]() |
449 | Elvis a rák | 3993 | ![]() |