Fegyver | Ölések | |
---|---|---|
P90 | 154 kills | |
AUG | 53 kills | |
FIVESEVEN | 45 kills | |
MP7 | 27 kills | |
BIZON | 24 kills | |
KNIFE | 15 kills | |
GLOCK | 7 kills | |
INFERNO | 6 kills | |
REVOLVER | 5 kills | |
UMP45 | 4 kills | |
M4A1 | 3 kills | |
SSG08 | 3 kills | |
HEGRENADE | 3 kills | |
SG556 | 1 kills | |
MP5SD | 1 kills | |
NOVA | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
AWP | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
P250 | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
FAMAS | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
XM1014 | 0 kills |
Pálya | Győzelmek | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Helyezés | Játékos | Pontok | Rank |
---|---|---|---|
5 | A M B U T A L | 13046 | ![]() |
6 | P i n g u ❥ .. | 11600 | ![]() |
7 | Magdi | 11545 | ![]() |
8 | Marcy_ | 9957 | ![]() |
9 | Beszi | 9942 | ![]() |
10 | Sötét Fény o... | 9101 | ![]() |
11 | リル・リト.. | 8716 | ![]() |
12 | D1G1T[4]L | 8588 | ![]() |
13 | -nexy. | 8544 | ![]() |
14 | h a p p Y | 8509 | ![]() |
15 | Poseidon ︻芫.. | 8492 | ![]() |