Fegyver | Ölések | |
---|---|---|
GLOCK | 118 kills | |
UMP45 | 83 kills | |
DEAGLE | 35 kills | |
P90 | 34 kills | |
KNIFE | 30 kills | |
M4A1 | 23 kills | |
P250 | 20 kills | |
AUG | 15 kills | |
FIVESEVEN | 12 kills | |
AWP | 8 kills | |
HEGRENADE | 5 kills | |
INFERNO | 2 kills | |
SG556 | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
SSG08 | 0 kills | |
TEC9 | 0 kills | |
USP | 0 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
ELITE | 0 kills | |
FAMAS | 0 kills | |
NOVA | 0 kills | |
GALILAR | 0 kills | |
NEGEV | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
MP9 | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills | |
MAC10 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
MP5SD | 0 kills |
Pálya | Győzelmek | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Helyezés | Játékos | Pontok | Rank |
---|---|---|---|
1 | Donnie | 35902 | ![]() |
2 | ✪BLÉVISZ | 31080 | ![]() |
3 | Kőműv$ | 18683 | ![]() |
4 | 김정은 | 14471 | ![]() |
5 | A M B U T A L | 13046 | ![]() |
6 | P i n g u ❥ .. | 11600 | ![]() |
7 | Magdi | 11545 | ![]() |
8 | Marcy_ | 9957 | ![]() |
9 | Beszi | 9942 | ![]() |
10 | Sötét Fény o... | 9101 | ![]() |
11 | リル・リト.. | 8716 | ![]() |